主要特征
? 多種封裝類型
? 有效面積小
? 單軸或三軸配置
? 適用于極丶端環(huán)境(低溫、輻射、真空)
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫物理設(shè)備傳感器Lake Shore霍爾傳感器
霍爾效應(yīng)是指當電流流動時,導(dǎo)體置于磁場中,導(dǎo)體片上會產(chǎn)生電壓。霍爾效應(yīng)傳感器通過提供與磁通密度成正比的輸出電壓來測量或檢測磁場。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION霍爾效應(yīng)是指當電流流動時,導(dǎo)體置于磁場中,導(dǎo)體片上會產(chǎn)生電壓。霍爾效應(yīng)傳感器通過提供與磁通密度成正比的輸出電壓來測量或檢測磁場。
Lake Shore為各種應(yīng)用提供一系列霍爾傳感器,不僅僅局限于簡單的磁場檢測應(yīng)用,例如編碼器、非接觸式開關(guān)和電子羅盤,也適用于現(xiàn)場測量應(yīng)用。
主要特征
? 多種封裝類型
? 有效面積小
? 單軸或三軸配置
? 適用于極丶端環(huán)境(低溫、輻射、真空)
霍爾傳感器是一種 4 引線裝置??刂齐娏?(IC) 引線通常連接到一個電流源,如 Lake Shore 的121型。121型可提供多個與各種霍爾傳感器兼容的固定電流值。
霍爾電壓引線可直接連接到高阻抗電壓表等讀出儀器上,也可連接到電子電路上進行放大或調(diào)節(jié)。設(shè)備信號電平范圍為微伏至數(shù)百毫伏。
霍爾傳感器的輸入與輸出并不隔離。事實上,兩個端口之間通常只存在輸入電阻數(shù)量級的阻抗。為防止錯誤的電流路徑導(dǎo)致較大的誤差電壓,電流供應(yīng)必須與輸出顯示器或下游電子設(shè)備隔離。
不同類型霍爾傳感器性能對比
2Dex | InAs—stable | InAs—sensitive | GaAs | |
材料類型 | 使用二維電子氣(2DEG)結(jié)構(gòu)的薄膜技術(shù) | 砷化銦塊狀材料,摻雜后具有高穩(wěn)定性 | 砷化銦塊狀材料,摻雜后具有高靈敏度 | 砷化鎵薄膜 |
溫度范圍 | 1 K* ~ 402 K | 1.5 K ~ 375 K | 208 K ~ 373 K | 233 K ~ 402 K |
互換性 | 好—靈敏度值范圍窄、線性度優(yōu)異、偏移電壓小 | 差—靈敏度范圍足夠大,需要了解平均靈敏度值 | 差—靈敏度范圍足夠大,需要了解平均靈敏度值 | 差—靈敏度范圍足夠大,需要了解平均靈敏度值 |
堅固性 | 好 | 差 | 差 | 好 |
Lake Shore 儀器兼容性 | F71 或 F41 特斯拉計選擇即插即用傳感器--完整的傳感器校準和溫度補償功能,可提供與完整的高斯計探頭相當?shù)木?/p> | 425 或 475 高斯計 使用 HMCBL 電纜;僅使用單一靈敏度值完成現(xiàn)場轉(zhuǎn)換,這意味著高斯計不進行線性和溫度補償 | 425 或 475 高斯計 使用 HMCBL 電纜;僅使用單一靈敏度值完成現(xiàn)場轉(zhuǎn)換,這意味著高斯計不進行線性和溫度補償 | 不兼容 |
平面霍爾效應(yīng) | 無,是測量未知方位場的理想選擇 | 顯著,塊狀材料產(chǎn)生了足夠的平面霍爾效應(yīng),因此只能精確測量已知方向的磁場 | 顯著,塊狀材料產(chǎn)生了足夠的平面霍爾效應(yīng),因此只能精確測量已知方向的磁場 | 部分,薄膜元件可能會出現(xiàn)少量的平面霍爾效應(yīng)誤差 |
額定電流下的靈敏度 | 50.5 ~ 52.5 mV/T | 5.5 ~ 11 mV/T | 55 ~ 125 mV/T | 110 ~ 280 mV/T |
靈敏度溫度系數(shù) | 200 ppm/°C | 50 ppm/°C | 800 ppm/°C | 600 ppm/°C |
額定驅(qū)動電流 | 1 mA | 100 mA | 100 mA | 1 mA |
典型輸入電阻 | 800 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 750 Ω |
典型輸入電阻溫度系數(shù) | 0.7%/°C | 0.15%/°C | 0.18%/°C | 0.2%/°C |
最佳偏移電壓(等效磁場) | ±25 µV (0.5 mT) | ±50 µV (4.5 mT) | ±75 µV (0.6 mT) | ±2.8 mV (10 mT) |
Copyright © 2024QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備05075508號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml